Marbella-Atalaya Home Ligging Foto's Omgeving Tarieven Beschikbaar Info Contact

 

Tarieven
Van Tot Prijzen
Per week Per dag
01 oktober 2024 30 april 2025 550 Euro 79 Euro
01 mei 2025 30 juni 2025 675 Euro 97 Euro
01 juli 2025 31 augustus 2025 850 Euro 122 Euro
01 september 2025 30 september 2025 675 Euro 97 Euro
01 oktober 2025 30 april 2026 550 Euro 79 Euro
01 mei 2026 30 juni 2026 675 Euro 97 Euro
01 juli 2026 31 augustus 2026 850 Euro 122 Euro
01 september 2026 30 september 2026 675 Euro 97 Euro
Informatie
  • Minimum verblijf van 5 dagen.
  • In de maanden juli en augustus minimum verblijf van 1 week.
  • Vanaf meer dan 4 personen (ook kinderen) toeslag van 15€ per nacht.
  • Lakens, handdoeken en strandlakens zijn aanwezig.
  • Voor meer informatie en reservering contacteer de eigenaars.